Цены на оцилиндрованное бревно
* Стоимость бревна приведена в рублях за один кубический метр бревна на производстве в Шенкурском районе Архангельской области - без учета стоимости погрузки в автотранспорт и доставки.
* Погрузка бревна в автотранспорт и доставка до Московской области 1200 рублей/м3 (до 70 км от МКАД)..
* Антисептирование бревна (импортный антисептик) на производстве (в теплый период сборки сруба) - 350 рублей/м3
| Оцилиндрованное бревно / цена на производстве: | Диаметр |
БЕЗ ЧАШЕК Цена, руб./м3
|
С ЧАШКАМИ под проект Цена, руб. |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 140мм | 5700 | 6000 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 160мм | 5700 | 6000 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 180мм | 5800 | 6100 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 200мм | 5800 | 6100 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 220мм | 6200 | 6500 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 240мм | 6400 | 6700 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 260мм | 6600 | 6900 |
| Оцилиндрованное бревно (ель, сосна)/без выборки/ | 280мм | 6600 | 6900 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 180мм | 6100 | 6400 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 200мм | 6100 | 6400 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 220мм | 6500 | 6800 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 240мм | 6700 | 7000 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 260мм | 6900 | 7200 |
| Оцилиндрованное бревно (сосна) | 280мм | 6900 | 7200 |
Индивидуальное проектирование деревянного дома
| Проектирование |
Стоимость, руб./кв.м* |
При строительстве у нас руб./кв.м* |
|
АР архитектурный проект поэтажные планы, фасады, разрезы, план фундамента, план кровли, пояснительная записка |
250 | 250 |
|
КД конструкторская документация - развертки стен, спецификация элементов сруба, спецификация бревен, компоновка бревен по партиям, оптимизация бревен |
300 | бесплатно |
|
РП рабочий проект - план балок перекрытий, план стропил, конструктивные узлы, план напольных покрытий, |
100 | бесплатно |
|
РП – проект оконных и дверных блоков |
30 | бесплатно |
|
* Расчетная площадь дома/бани определяется по наружным осям строения (включая балконы, террасы, крыльца и т.д.) |
||
|
Готовый проект дома/бани при строительстве у нас – в подарок! |
||
Стоимость ручной рубки и сборки сруба на участке заказчика
| ⌀ бревна | Стоимость руб./м3 | |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀ 260-300мм | 13500 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀ 320-360мм | 14000 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀ 340-400мм | 19000 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀ 400-500мм | 20500 |
| Рубка под скобель | +10% | |
| Канадская рубка | +10% | |
| Норвежская рубка (лафет) | +10% | |
| Антисептирование | 350 | |
| Аренда автокрана (ориентировочно) | 1000-1500 |
Стоимость ручной рубки на производстве и сборки сруба на участке заказчика
| ⌀ бревна | Стоимость руб./м3 | |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀260-300мм | 10100 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀320-360мм | 10700 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀340-400мм | 15500 |
| Рубка под рубанок и сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀400-500мм | 17000 |
| Разборка сруба на производстве, загрузка в автотранспорт и доставка на объект (МО) | 1900 | |
| Сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀280-320мм | 3700 |
| Сборка сруба из бревна архангельской сосны | ⌀320-360мм | 4000 |
| Сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀340-400мм | 4400 |
| Сборка сруба из бревна лиственницы и кедра | ⌀400-500мм | 4800 |
| Рубка под скобель | +10% | |
| Канадская рубка | +10% | |
| Норвежская рубка (лафет) | +10% | |
| Антисептирование | 350 | |
| Аренда автокрана (ориентировочно) | 1000-1500 |




